2026년 최신 요율 반영
2026 연봉 실수령액 표
국민연금 9.5%(28년 만의 인상)·건강보험 7.19% 등 2026년 4대보험 요율과 근로소득 간이세액표를 반영했어요. 연봉을 누르면 상세 공제 내역을 볼 수 있어요.
부양가족·비과세 반영 계산기 바로가기 →| 연봉 | 세전 월급 | 월 실수령액 | 공제율 |
|---|---|---|---|
| 2,000만원 | 1,666,667원 | 1,491,367원 | 10.5% |
| 2,100만원 | 1,750,000원 | 1,564,730원 | 10.6% |
| 2,200만원 | 1,833,333원 | 1,638,083원 | 10.7% |
| 2,300만원 | 1,916,667원 | 1,711,417원 | 10.7% |
| 2,400만원 | 2,000,000원 | 1,784,750원 | 10.8% |
| 2,500만원 | 2,083,333원 | 1,858,123원 | 10.8% |
| 2,600만원 | 2,166,667원 | 1,931,467원 | 10.9% |
| 2,700만원 | 2,250,000원 | 2,004,820원 | 10.9% |
| 2,800만원 | 2,333,333원 | 2,078,153원 | 10.9% |
| 2,900만원 | 2,416,667원 | 2,151,517원 | 11.0% |
| 3,000만원 | 2,500,000원 | 2,224,850원 | 11.0% |
| 3,100만원 | 2,583,333원 | 2,298,073원 | 11.0% |
| 3,200만원 | 2,666,667원 | 2,368,907원 | 11.2% |
| 3,300만원 | 2,750,000원 | 2,439,100원 | 11.3% |
| 3,400만원 | 2,833,333원 | 2,509,313원 | 11.4% |
| 3,500만원 | 2,916,667원 | 2,579,447원 | 11.6% |
| 3,600만원 | 3,000,000원 | 2,643,510원 | 11.9% |
| 3,700만원 | 3,083,333원 | 2,706,843원 | 12.2% |
| 3,800만원 | 3,166,667원 | 2,770,177원 | 12.5% |
| 3,900만원 | 3,250,000원 | 2,833,510원 | 12.8% |
| 4,000만원 | 3,333,333원 | 2,896,833원 | 13.1% |
| 4,100만원 | 3,416,667원 | 2,960,187원 | 13.4% |
| 4,200만원 | 3,500,000원 | 3,023,490원 | 13.6% |
| 4,300만원 | 3,583,333원 | 3,086,823원 | 13.9% |
| 4,400만원 | 3,666,667원 | 3,150,897원 | 14.1% |
| 4,500만원 | 3,750,000원 | 3,214,950원 | 14.3% |
| 4,600만원 | 3,833,333원 | 3,272,833원 | 14.6% |
| 4,700만원 | 3,916,667원 | 3,335,857원 | 14.8% |
| 4,800만원 | 4,000,000원 | 3,398,880원 | 15.0% |
| 4,900만원 | 4,083,333원 | 3,461,923원 | 15.2% |
| 5,000만원 | 4,166,667원 | 3,524,957원 | 15.4% |
| 5,100만원 | 4,250,000원 | 3,587,990원 | 15.6% |
| 5,200만원 | 4,333,333원 | 3,651,023원 | 15.7% |
| 5,300만원 | 4,416,667원 | 3,714,057원 | 15.9% |
| 5,400만원 | 4,500,000원 | 3,777,090원 | 16.1% |
| 5,500만원 | 4,583,333원 | 3,840,123원 | 16.2% |
| 5,600만원 | 4,666,667원 | 3,903,157원 | 16.4% |
| 5,700만원 | 4,750,000원 | 3,966,190원 | 16.5% |
| 5,800만원 | 4,833,333원 | 4,029,223원 | 16.6% |
| 5,900만원 | 4,916,667원 | 4,092,247원 | 16.8% |
| 6,000만원 | 5,000,000원 | 4,155,270원 | 16.9% |
| 6,100만원 | 5,083,333원 | 4,218,323원 | 17.0% |
| 6,200만원 | 5,166,667원 | 4,281,347원 | 17.1% |
| 6,300만원 | 5,250,000원 | 4,344,380원 | 17.2% |
| 6,400만원 | 5,333,333원 | 4,407,413원 | 17.4% |
| 6,500만원 | 5,416,667원 | 4,470,447원 | 17.5% |
| 6,600만원 | 5,500,000원 | 4,533,470원 | 17.6% |
| 6,700만원 | 5,583,333원 | 4,596,513원 | 17.7% |
| 6,800만원 | 5,666,667원 | 4,659,537원 | 17.8% |
| 6,900만원 | 5,750,000원 | 4,722,580원 | 17.9% |
| 7,000만원 | 5,833,333원 | 4,785,623원 | 18.0% |
| 7,100만원 | 5,916,667원 | 4,824,217원 | 18.5% |
| 7,200만원 | 6,000,000원 | 4,884,870원 | 18.6% |
| 7,300만원 | 6,083,333원 | 4,940,383원 | 18.8% |
| 7,400만원 | 6,166,667원 | 4,995,847원 | 19.0% |
| 7,500만원 | 6,250,000원 | 5,051,360원 | 19.2% |
| 7,600만원 | 6,333,333원 | 5,106,843원 | 19.4% |
| 7,700만원 | 6,416,667원 | 5,162,327원 | 19.5% |
| 7,800만원 | 6,500,000원 | 5,217,820원 | 19.7% |
| 7,900만원 | 6,583,333원 | 5,273,323원 | 19.9% |
| 8,000만원 | 6,666,667원 | 5,331,477원 | 20.0% |
| 8,100만원 | 6,750,000원 | 5,389,890원 | 20.1% |
| 8,200만원 | 6,833,333원 | 5,448,303원 | 20.3% |
| 8,300만원 | 6,916,667원 | 5,506,687원 | 20.4% |
| 8,400만원 | 7,000,000원 | 5,565,100원 | 20.5% |
| 8,500만원 | 7,083,333원 | 5,623,513원 | 20.6% |
| 8,600만원 | 7,166,667원 | 5,681,897원 | 20.7% |
| 8,700만원 | 7,250,000원 | 5,740,320원 | 20.8% |
| 8,800만원 | 7,333,333원 | 5,798,713원 | 20.9% |
| 8,900만원 | 7,416,667원 | 5,857,117원 | 21.0% |
| 9,000만원 | 7,500,000원 | 5,915,520원 | 21.1% |
| 9,100만원 | 7,583,333원 | 5,973,923원 | 21.2% |
| 9,200만원 | 7,666,667원 | 6,032,327원 | 21.3% |
| 9,300만원 | 7,750,000원 | 6,090,730원 | 21.4% |
| 9,400만원 | 7,833,333원 | 6,149,143원 | 21.5% |
| 9,500만원 | 7,916,667원 | 6,207,537원 | 21.6% |
| 9,600만원 | 8,000,000원 | 6,265,930원 | 21.7% |
| 9,700만원 | 8,083,333원 | 6,324,353원 | 21.8% |
| 9,800만원 | 8,166,667원 | 6,382,747원 | 21.8% |
| 9,900만원 | 8,250,000원 | 6,441,150원 | 21.9% |
| 1억원 | 8,333,333원 | 6,499,563원 | 22.0% |
| 1억 500만원 | 8,750,000원 | 6,788,270원 | 22.4% |
| 1억 1,000만원 | 9,166,667원 | 7,076,997원 | 22.8% |
| 1억 1,500만원 | 9,583,333원 | 7,335,273원 | 23.5% |
| 1억 2,000만원 | 10,000,000원 | 7,574,840원 | 24.3% |
| 1억 2,500만원 | 10,416,667원 | 7,786,917원 | 25.2% |
| 1억 3,000만원 | 10,833,333원 | 8,026,463원 | 25.9% |
| 1억 3,500만원 | 11,250,000원 | 8,266,030원 | 26.5% |
| 1억 4,000만원 | 11,666,667원 | 8,505,597원 | 27.1% |
| 1억 4,500만원 | 12,083,333원 | 8,745,153원 | 27.6% |
| 1억 5,000만원 | 12,500,000원 | 8,984,730원 | 28.1% |
| 1억 6,000만원 | 13,333,333원 | 9,463,843원 | 29.0% |
| 1억 7,000만원 | 14,166,667원 | 9,942,967원 | 29.8% |
| 1억 8,000만원 | 15,000,000원 | 10,410,000원 | 30.6% |
| 1억 9,000만원 | 15,833,333원 | 10,862,323원 | 31.4% |
| 2억원 | 16,666,667원 | 11,314,647원 | 32.1% |
| 2억 1,000만원 | 17,500,000원 | 11,766,950원 | 32.8% |
| 2억 2,000만원 | 18,333,333원 | 12,219,263원 | 33.3% |
| 2억 3,000만원 | 19,166,667원 | 12,671,577원 | 33.9% |
| 2억 4,000만원 | 20,000,000원 | 13,123,880원 | 34.4% |
| 2억 5,000만원 | 20,833,333원 | 13,576,213원 | 34.8% |
| 2억 6,000만원 | 21,666,667원 | 14,028,517원 | 35.3% |
| 2억 7,000만원 | 22,500,000원 | 14,480,840원 | 35.6% |
| 2억 8,000만원 | 23,333,333원 | 14,933,143원 | 36.0% |
| 2억 9,000만원 | 24,166,667원 | 15,385,457원 | 36.3% |
| 3억원 | 25,000,000원 | 15,837,770원 | 36.6% |
2026년, 실수령액이 왜 줄었나요?
2026년 1월부터 국민연금 보험료율이 1998년 이후 28년 만에 9%에서 9.5%로 인상됐어요(근로자 부담 4.5% → 4.75%). 연금개혁법에 따라 2033년 13%까지 매년 0.5%p씩 오를 예정이에요.
건강보험료율도 2년 동결 끝에 7.09%에서 7.19%로 올랐고(근로자 부담 3.595%), 장기요양보험료율은 건강보험료의 13.14%가 적용돼요. 2026년 7월부터는 국민연금 기준소득월액 상한이 637만원에서 659만원으로 올라 월 소득 637만원 이상 고소득자의 보험료 부담도 늘었어요.
이 표는 부양가족 본인 1인, 비과세액 0원을 기준으로 한 예상액이에요. 부양가족·자녀·식대 비과세에 따라 실제 실수령액은 더 많아질 수 있으니, 정확한 금액은 실수령액 계산기로 확인해보세요.